Przeglądaj artykuły
Z Winogrona.org
| Verona |
| Drewnienie łozy | dobre + |
|---|---|
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Ilość dni | 170 + |
| Kolor gron | czarne + |
| Kraj | USA + |
| Masa | 120 -200g + |
| Masa jagód | 2 g + |
| Modification dateTa własność jest unikalna dla tej wiki. | 20 październik 2017 20:14:06 + |
| Mrozoodpornosc | 241,15 K (-32 °C, -25,6 °F, 434,07 °R) + |
| Odmiana | Verona + |
| Sat | 2.600 -2650 + |
| Smak | Prosty + |
| Wzrost | śednio silny + |
| Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |
| Zawartość cukrów | 23 + |
| Zawartość kwasów | 10 + |
| Kategorie | Odmiany |
| ukryj własności linkujące tutaj |
| Verona + | Odmiana |
|---|

